直近の実績(2020年4月時点)
※日時・業務分別・場所・形式・進捗
※現場の正式名称は控えさせていただいております
1.都内駅前ビル | 2020/01 | 解体工事 | 180m2 | 東京都 | オフィスビル | 施工完了 |
---|---|---|---|---|---|---|
2.某ツインタワー解体 | 2020/01 | 解体工事 | 9518m2 | 東京都 | オフィスビル | 施工完了 |
3.某総合病院 MRI室改修工事 | 2020/03 | 改装に伴う解体工事 | 52m2 | 千葉県 | 医療施設 | 施工完了 |
4.某商業施設飲食店原状回復工事 | 2020/01 | 改装に伴う解体工事 | 600m2 | 埼玉県 | 商業施設 | 施工完了 |
5.某ゴルフクラブ | 2020/02 | 解体工事 | --- | 茨城県 | ゴルフ場 | 施工完了 |
6.某集合商業施設共通環境・トイレ改修工事 | 2020/01 | 改装に伴う解体工事 | 120m2 | 千葉県 | 商業施設 | 施工完了 |
7.マンション部分解体及び リノベーション・原状回復工事 |
2020/03 | リノベーション | 131m2 | 東京都・千葉・神奈川 | 住宅 | 施工完了(2019年実績520件) |
8.火力発電所発電設備他除去工事 | 2020/01 | 解体工事 | --- | 千葉県 | 火力発電所煙突 | 施工完了 |
※その他多数の現場あり、上記は直近の作業内容の一部抜粋となります
昨年度実績
- マンション部分解体及びリノベーション 520件
- 店舗関係改修工事 45件以上
- その他大規模工事 39件